品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,石油,能源,電氣,綜合 |
---|
CWY-DO系列電渦流傳感器 ,由探頭、延伸電纜、前置器三部分構成。電渦流探頭內繞有線圈,該線圈與前置器內的振蕩電路構成高頻振蕩回路。振動速度傳感器主要安裝在各種旋轉機械裝置的軸承蓋上(如汽輪機、壓縮機、風機和泵等)。它是由運動線圈切割磁力線而輸出電壓的電磁式傳感器,因此具有工作時不需要供給電源、安裝容易等特點
CWY-DO系列電渦流傳感器 技術參數
探頭直徑(mm) | Ф8mm | Ф11mm | Ф18mm | Ф25mm |
靈敏度(V/mm) | 8 | 4 | 1.5 | 0.8 |
線性范圍(mm) | 2 | 4 | 8 | 10 |
線性誤差(%) | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% | ≤±1% |
安裝螺紋(mm) | M10×1mm | M14×1.5mm | M25×1.5mm | M30×2mm |
探頭溫度(℃) | -40℃~150℃ | |||
延長電纜溫度(℃) | -40℃~150℃ | |||
前置器溫度(℃) | -30℃~70℃ | |||
頻率響應(KHz) | 0~10 KHz | |||
電源(V) | -24VDC | |||
大輸出電壓(V) | -22VDC | |||
探頭電纜長度(m) | 1m | |||
系統電纜長度(m) | 探頭電纜長度+延伸電纜長度=5 m或9 m |
上一篇:VS-402振動溫度組合傳感器
下一篇:RS-1轉速傳感器