品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,電子,冶金,綜合 |
HZ-6L-485智能振動監測儀
一、概述
本儀表由單片機控制,具有4-20mA等多種信號自由輸入,帶RS232/485通訊,正反控制任意設置;提供了四種報警方式;手動自動切換,主控有兩位式、PID兩種控制方式,在各種不同的系統上,經儀表自整定的參數大多數能得到滿意的控制效果,具有無超調,抗擾動性強等特點。
二 、主要技術指標HZ-6L-485智能振動監測儀
1、基本誤差: ±0.5%F.S±1個字
2、采樣周期:0.5秒
3、連續PID調節輸出:繼電器、固態繼電器、4-20mA、0-10mA任選1
4、電源:AC85V~242V(開關電源), 50/60Hz
5、RS232/485串口通信,MODBUS協議(選配)
6、工作環境: 振動0~50.0℃,相對濕度不大于85%的無腐蝕性氣體及無強電磁干擾的場所
1.PV顯示窗:正常顯示情況下顯示振動測量值;在參數修改狀態下顯示參數符號。
2.SV顯示窗:正常顯示情況下顯示振動給定值;在參數修改狀態下顯示參數值。
3.ALM1指示燈:當此指示燈亮時,儀表對應ALM1繼電器有輸出。
4.ALM2指示燈:當此指示燈亮時,儀表對應ALM2 繼電器有輸出。
5.AT指示燈:當儀表自整定時此指示燈亮。
6.OUT指示燈:當此指示燈亮時,儀表控制端有輸出。
7.功能鍵:按鍵3秒可進入參數修改狀態;輕按一下進入給定值修改狀態。
8.移位鍵:在修改參數狀態下按此鍵可實現修改數字的位置移動;按3秒可進入或退出手動調節。
9.數字減小鍵:在參數修改、給定值修改或手動調節狀態下可實現數字的減小。
10.數字增加鍵:在參數修改、給定值修改或手動調節狀態下可實現數字的增加。
四、參數代碼及符號
參數代碼 | 符號 | 名稱 | 取值范圍 | 說明 | 出廠值 |
0 | SP | 振動設定值 | P-SL、P-SH決定 | 預期達到的振動設定值 | 100 |
1 | AL-1 | 第一報警值 | 可有ALP參數決定功能 | 300 | |
2 | AL-2 | 第二報警值 | 50 | ||
3 | PB | 振動修正值 | ±20.0 | 測量值誤差時 用此參數修改 | 0.0 |
4 | KP | 比例系數 | 1到9999 | P值類似常規PID調節器的比例帶,但變化相反,P值越大,比例、微分的作用成正比增強, P值越小,比例、微分的作用相應減弱,P參數值與積分作用無關。 設置P=0儀表轉為二位式控制。 | 100 |
5 | KI | 積分系數 | 0~3000 | I參數值主要決定調節算法中的積分作用,與常規PID算法中的積分時間類同,I值越小,系統積分作用越強,I值越大,積分作用越弱。設置I=0時,系統取消積分作用,儀表成為一個PD調節器。 | 500 |
6 | KD | 微分系數 | 0~2000S | d參數對控制的比例、積分、微分均起影響作用,d越小,則比例和積分作用均成正比增強;反之,d越大,則比例和積分作用均減弱,而微分作用相對增強。此外d還影響超調抑制功能的發揮,其設置對控制效果影響很大。 如設置d≤t(控制周期)時,系統的微分作用被取消。 | 100S |
7 | KT | 時間周期 | 2~120 | 指主控為人工智能PID控制方式,輸出為繼電器時的控制周期,時間越短,控制效果越好,但會影響繼電器壽命。一般出廠值繼電器設置為20S,其他設置為2S。 | 20S |
8 | FC | 濾波系數 | 0~99 | 為儀表一階滯后濾波系數,其值越大,抗瞬間干擾性能越強,但響應速度越滯后,對壓力、流量控制其值應較小,對振動、液位控制應相對較大。 | 20 |
9 | HY | 主控回差 | 0.1~50.0 | 儀表為位式控制方式時的不靈敏區,取值越小,控制效果越好,但當為繼電器輸出時因頻繁跳動而影響使用壽命 | 0.5 |
10 | DP | 小數點個數 | 0~3 | dp=0時小數點在個位不顯示,當dp=1~3時,小數點依次在十位、百位、千位。 當儀表為熱電偶或熱電阻輸入時,dp只能0或1。 | 0或1 |
11 | OUTH | 輸出上限 | outL~200 | 當儀表控制為電壓或電流輸出(如控制閥位時),儀表具有最小輸出和最大輸出限制功能。 | 200 |
12 | OUTL | 輸出下限 | 0~outH |
| 0 |
13 | AT | 自整定系數 | 0~1 | 0:關閉自整定; 1:啟動自整定 | 0 |
14 | LOCK | 密碼鎖 | 0~50 | 為0時,允許修改所有參數,為1時,只允許修改給定值(SP),大于1時,禁止修改所有參數 | 0 |
15 | TS | 傳感器類型 |
| 0~5V/0~10mA(); 1~5V/4~20mA() | 隨機 |
16 | OP_A | 主控輸出 | 0~7 | ‘0’無輸出;‘1’繼電器輸出;‘2’固態繼電器輸出;‘3’過零觸發;‘4’移相觸發;‘5’0~10mA或0~5V; ‘6’4~20mA或1~5V;7’閥位控制 | 禁止修改 |
17 | OP_B | 輔助控輸出 | 0~4 | ‘0’無輸出;‘1’RS232或RS485通訊信號; ‘2’ 接微型打印機‘3’0~10mA或0~5V變送輸出;‘4’4~20mA或1~5V變送輸出 | 禁止修改 |
18 | AL_P | 報警方式 | 0~10 | 0:無報警; 1:上限報警; 2:下限報警; 3:上下限報警 4:正偏差報警; 5:負偏差報警; 6:正負偏差報警 7:區間外報警; | 按需求定 |
19 | COOL | 正反控制選擇 | 0~1 | 0:反向控制,如加熱; 1:正向控制,如制冷 | 0 |
20 | P_SH | 量程上限 | P-SL~9999 | 如4-20ma輸入時:20mA時顯示的數值 | 1300 |
21 | P_SL | 量程下限 | -1999~P-SH | 如4-20ma輸入時:4mA時顯示的數值 | 0 |
22 | ADDR | 通訊地址 | 0~63 (1~9999分) | 儀表在集中控制系統中的編號 | 1 |
23 | BAUD | 通訊波特率 | —— | 1200; 2400; 4800; 9600 四種可選 | 9600 |
下一篇:帶485通訊的振動監測保護儀